Torneo Super Smash Bros. Ultimate 2023
Categoría A (13 a 18 años)
Categoría A
Eliminatorias 1
ABC Angel Piantini | CStoDgo Esteban Ildefonso | LSTA Edwin Yamil Feliz | Loyola Luis Rafael Núñez | CEQS Bladimir Jimenez | La Salle Carlos Ortiz | CAmador Emil Ortega | Iberia Luis Brito | CPET Luis Felipe Taveras | Conexus Juvenal Brenes | Mindful Victor Peralta | ||
ABC Angel Piantini | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 10-0 18-1 |
|
CStoDgo Esteban Ildefonso | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 9-1 17-3 |
|
LSTA Edwin Yamil Feliz | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0-10 0-10 |
|
Loyola Luis Rafael Núñez | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6-4 11-8 |
|
CEQS Bladimir Jimenez | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4-6 6-13 |
|
La Salle Carlos Ortiz | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 5-5 9-10 |
|
CAmador Emil Ortega | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1-9 1-9 |
|
Iberia Luis Brito | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 5-5 8-10 |
|
CPET Luis Felipe Taveras | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 5-5 8-11 |
|
Conexus Juvenal Brenes | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2-8 2-16 |
|
Mindful Victor Peralta | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8-2 15-4 |
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | ABC Angel Piantini | 10 - 0 100.00% |
18 - 1 94.74% |
2 | CStoDgo Esteban Ildefonso | 9 - 1 90.00% |
17 - 3 85.00% |
3 | Mindful Victor Peralta | 8 - 2 80.00% |
15 - 4 78.95% |
4 | Loyola Luis Rafael Núñez | 6 - 4 60.00% |
11 - 8 57.89% |
5 | La Salle Carlos Ortiz | 5 - 5 50.00% |
9 - 10 47.37% |
6 | Iberia Luis Brito | 5 - 5 50.00% |
8 - 10 44.44% |
7 | CPET Luis Felipe Taveras | 5 - 5 50.00% |
8 - 11 42.11% |
8 | CEQS Bladimir Jimenez | 4 - 6 40.00% |
6 - 13 31.58% |
9 | Conexus Juvenal Brenes | 2 - 8 20.00% |
2 - 16 11.11% |
10 | CAmador Emil Ortega | 1 - 9 10.00% |
1 - 9 10.00% |
11 | LSTA Edwin Yamil Feliz | 0 - 10 0.00% |
0 - 10 0.00% |
Eliminatorias 2
Mindful Steven Espinosa | CEDI Emmanuel Hernández | ABC Joshua Hamilton | Loyola Eduardo Alba | CEQS Jerlyn Olmos | La Salle Angel Bisono | CLDV Luis Gonzalez | Iberia Juan Domínguez | CPET Jean Marcos Felipe | Conexus Gael López | CStoDgo Anderson Martínez | ||
Mindful Steven Espinosa | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 10-0 20-1 |
|
CEDI Emmanuel Hernández | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9-1 18-3 |
|
ABC Joshua Hamilton | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4-6 9-14 |
|
Loyola Eduardo Alba | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 6-4 13-9 |
|
CEQS Jerlyn Olmos | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1-9 3-18 |
|
La Salle Angel Bisono | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4-6 9-12 |
|
CLDV Luis Gonzalez | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8-2 18-4 |
|
Iberia Juan Domínguez | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4-6 9-15 |
|
CPET Jean Marcos Felipe | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2-8 6-16 |
|
Conexus Gael López | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0-10 0-20 |
|
CStoDgo Anderson Martínez | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 7-3 14-7 |
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | Mindful Steven Espinosa | 10 - 0 100.00% |
20 - 1 95.24% |
2 | CEDI Emmanuel Hernández | 9 - 1 90.00% |
18 - 3 85.71% |
3 | CLDV Luis Gonzalez | 8 - 2 80.00% |
18 - 4 81.82% |
4 | CStoDgo Anderson Martínez | 7 - 3 70.00% |
14 - 7 66.67% |
5 | Loyola Eduardo Alba | 6 - 4 60.00% |
13 - 9 59.09% |
6 | La Salle Angel Bisono | 4 - 6 40.00% |
9 - 12 42.86% |
7 | ABC Joshua Hamilton | 4 - 6 40.00% |
9 - 14 39.13% |
8 | Iberia Juan Domínguez | 4 - 6 40.00% |
9 - 15 37.50% |
9 | CPET Jean Marcos Felipe | 2 - 8 20.00% |
6 - 16 27.27% |
10 | CEQS Jerlyn Olmos | 1 - 9 10.00% |
3 - 18 14.29% |
11 | Conexus Gael López | 0 - 10 0.00% |
0 - 20 0.00% |
Top 4
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | ABC Angel Piantini | 3 - 1 75.00% |
10 - 4 71.43% |
2 | Mindful Steven Espinosa | 1 - 2 33.33% |
4 - 7 36.36% |
3 | CEDI Emmanuel Hernández | 1 - 1 50.00% |
3 - 3 50.00% |
4 | CStoDgo Esteban Ildefonso | 0 - 1 0.00% |
0 - 3 0.00% |