Torneo Rocket League 2023
Categoría A (13 a 18 años) y B (8 a 12 años)
Categoría A
Fase de Grupos 1
MIEL CHRISTIAN SCHOOL | Ad Maiora | New Horizons SD | Centro Edu-Creatividad | Intelecto | ||
MIEL CHRISTIAN SCHOOL | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4-0 8-1 |
|
Ad Maiora | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1-3 4-7 |
|
New Horizons SD | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0-4 1-8 |
|
Centro Edu-Creatividad | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2-2 4-5 |
|
Intelecto | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3-1 7-3 |
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | MIEL CHRISTIAN SCHOOL | 4 - 0 100.00% |
8 - 1 88.89% |
2 | Intelecto | 3 - 1 75.00% |
7 - 3 70.00% |
3 | Centro Edu-Creatividad | 2 - 2 50.00% |
4 - 5 44.44% |
4 | Ad Maiora | 1 - 3 25.00% |
4 - 7 36.36% |
5 | New Horizons SD | 0 - 4 0.00% |
1 - 8 11.11% |
Fase de Grupos 2
Follow Me | Colegio Loyola | San Juan Bautista | Colegio Amador | Colegio Educare | ||
Follow Me | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3-1 7-3 |
|
Colegio Loyola | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2-2 6-4 |
|
San Juan Bautista | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0-4 0-8 |
|
Colegio Amador | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1-3 2-6 |
|
Colegio Educare | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4-0 8-2 |
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | Colegio Educare | 4 - 0 100.00% |
8 - 2 80.00% |
2 | Follow Me | 3 - 1 75.00% |
7 - 3 70.00% |
3 | Colegio Loyola | 2 - 2 50.00% |
6 - 4 60.00% |
4 | Colegio Amador | 1 - 3 25.00% |
2 - 6 25.00% |
5 | San Juan Bautista | 0 - 4 0.00% |
0 - 8 0.00% |
Fase de Grupos 3
Babeque Secundaria | La Salle Stgo | Luis Muñoz Rivera | Colegio Santo Domingo | San Gabriel | ||
Babeque Secundaria | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4-0 8-0 |
|
La Salle Stgo | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1-3 4-6 |
|
Luis Muñoz Rivera | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2-2 4-5 |
|
Colegio Santo Domingo | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0-4 0-8 |
|
San Gabriel | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3-1 6-3 |
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | Babeque Secundaria | 4 - 0 100.00% |
8 - 0 100.00% |
2 | San Gabriel | 3 - 1 75.00% |
6 - 3 66.67% |
3 | Luis Muñoz Rivera | 2 - 2 50.00% |
4 - 5 44.44% |
4 | La Salle Stgo | 1 - 3 25.00% |
4 - 6 40.00% |
5 | Colegio Santo Domingo | 0 - 4 0.00% |
0 - 8 0.00% |
Fase de Grupos 4
Claret | Instituto Iberia | ABC | Inst. San Juan Bautista | Oasis Christian School | ||
Claret | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4-0 8-1 |
|
Instituto Iberia | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3-1 6-2 |
|
ABC | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0-4 0-8 |
|
Inst. San Juan Bautista | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1-3 2-6 |
|
Oasis Christian School | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2-2 5-4 |
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | Claret | 4 - 0 100.00% |
8 - 1 88.89% |
2 | Instituto Iberia | 3 - 1 75.00% |
6 - 2 75.00% |
3 | Oasis Christian School | 2 - 2 50.00% |
5 - 4 55.56% |
4 | Inst. San Juan Bautista | 1 - 3 25.00% |
2 - 6 25.00% |
5 | ABC | 0 - 4 0.00% |
0 - 8 0.00% |
Top 8
MIEL CHRISTIAN SCHOOL
2
Follow Me
1
Colegio Educare
2
Intelecto
0
Babeque Secundaria
2
Instituto Iberia
1
Claret
2
San Gabriel
0
MIEL CHRISTIAN SCHOOL
2
Colegio Educare
0
Babeque Secundaria
2
Claret
1
MIEL CHRISTIAN SCHOOL
3
1st
Babeque Secundaria
1
2nd
Colegio Educare
3
3rd
Claret
0
4th
Categoría B
Fase de Grupos 1
Instituto Iberia | Colegio Loyola | Padre Emiliano Tardif | Mindful Community | San Gabriel | ||
Instituto Iberia | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4-0 8-0 |
|
Colegio Loyola | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1-3 2-6 |
|
Padre Emiliano Tardif | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0-4 0-8 |
|
Mindful Community | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2-2 4-4 |
|
San Gabriel | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3-1 6-2 |
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | Instituto Iberia | 4 - 0 100.00% |
8 - 0 100.00% |
2 | San Gabriel | 3 - 1 75.00% |
6 - 2 75.00% |
3 | Mindful Community | 2 - 2 50.00% |
4 - 4 50.00% |
4 | Colegio Loyola | 1 - 3 25.00% |
2 - 6 25.00% |
5 | Padre Emiliano Tardif | 0 - 4 0.00% |
0 - 8 0.00% |
Fase de Grupos 2
La Salle Stgo | Hogar Montessori | New Horizons Santiago | San Juan Bautista | Sagrado Corazón | Luis Muñoz Rivera | ||
La Salle Stgo | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2-3 5-7 |
|
Hogar Montessori | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 5-0 10-2 |
|
New Horizons Santiago | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3-2 7-4 |
|
San Juan Bautista | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2-3 5-7 |
|
Sagrado Corazón | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3-2 8-5 |
|
Luis Muñoz Rivera | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0-5 0-10 |
Colocación | Nombre | Conteo de sets | Conteo de juegos |
---|---|---|---|
1 | Hogar Montessori | 5 - 0 100.00% |
10 - 2 83.33% |
2 | Sagrado Corazón | 3 - 2 60.00% |
8 - 5 61.54% |
3 | New Horizons Santiago | 3 - 2 60.00% |
7 - 4 63.64% |
4 | La Salle Stgo | 2 - 3 40.00% |
5 - 7 41.67% |
5 | San Juan Bautista | 2 - 3 40.00% |
5 - 7 41.67% |
6 | Luis Muñoz Rivera | 0 - 5 0.00% |
0 - 10 0.00% |
Top 4
Instituto Iberia
2
Sagrado Corazón
0
Hogar Montessori
1
San Gabriel
2
Instituto Iberia
3
1st
San Gabriel
0
2nd
Sagrado Corazón
3
3rd
Hogar Montessori
0
4th